- Pack

Module SmarCam Tivù + Carte TIVUSAT pour la réception des chaînes de la télévision numérique terrestre italienne transmises par le satellite (Hot Bird 13°Est).
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Module SmarCam Tivù + Carte TIVUSAT pour la réception des chaînes de la télévision numérique terrestre italienne transmises par le satellite (Hot Bird 13°Est).
CAM Tivusat | |
Caractéristiques principales | |
Désignation : | Tivusat |
Marque : | SmarDTV |
Définition : | Haute Définition |
Environnement : | Tivùsat |
Réception | |
Cryptage : | Nagravision |
Desembrouillage : | Single |
Interface utilisateur | |
Verrouillage Parental : | Oui |
Menus Multilingue : | Oui |
Plug and Play : | Oui |
Normes et compatibilité | |
Compatible DVB Common Interface : | EN50221 |
DVB MPEG 2 & 4 : | Télévision Satellite, SD, HD |
Carte à puce : | ISO 7816-3 |
Divers | |
Garantie : | 2 ans |
Carte Tivu Sat | |
Caractéristiques principales | |
Opérateur : | Tivu |
Type de produit : | Offre dédiée |
Durée : | aucune |
Thématique : | Généralistes |
Langue : | Italien |
Définition : | Simple Définition, Haute Définition |
Nombre de chaîne(s) : | 35 |
Réception | |
Type de réception : | Satellite |
Via : | Hotbird 13°Est |
Cryptage : | Nagravision |
Standard : | MPEG-2, MPEG-4 |
Retrouvez ici la liste des fréquences de ce bouquet :
Satellite de réception | Fréquence | Polarité | Modulation | Débit Symbol | FEC |
---|---|---|---|---|---|
HOTBIRD 13,0°Est | 10930 | Horizontale | DVB-S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 10992 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11219 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11541 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11623 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11642 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11766 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11804 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11881 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11919 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11958 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12034 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12111 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12616 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
...........