LNB UNIVERSEL QUAD HD LINE une tete de parabole quatre sorties compatible numerique HD et FULL HD DVBS2 cache de protection fiche F
GKF-2164
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Spécifications:
Point | Spécification | Point | Spécification |
Gamme de fréquence entrée | Bande basse: 9,75 GHz ~ 10,60 Bande haute: 10,70 ~ 12,75 GHz | L.O. Bruit de phase | -59dBc/Hz @ 1KHz -79dBc/Hz @ 10KHz -98dBc/Hz @ 100KHz |
Gamme de fréquence de sortie | Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz | ||
Rejet image | 62dB (Min.) 69dB(Max.) | ||
Noise Figure | Bande basse: 0,1 dB (Typ.) Bande haute: 0,1 dB (Typ.) | ROS de sortie | 2,0:1 (max.) |
Puissance de sortie | 0dBm (Min.) (à compression de gain de 1 dB) | ||
Conversion de gain | 62dB (Min.) 69dB(Max.) | Type de connecteur | 75Ω connecteur femelle |
Gain de planéité | ± 0.1dB/26MHz | DC Consommation de courant | 90mA (Typ.) |
POL Croix. Isolement | 29 dB (Typ.) | Bande basse / haute de commutation | Bande basse: 0 Hz Bande haute: 22KHz ± 4 KHz |
L.O. Fréquence | Bande basse: 9,75 GHz Bande haute: 10,60 GHz | ||
POL. Tension de commutation | 10,5 ~ 14,0 V @ VP 16,0 ~ 20,0 V @ HP | ||
L.O. Stabilité de fréquence | ± 1,0 MHz (℃ max.) @ +25 ± 2,0 MHz (max.) à -30 ℃ ~ +70 ℃ | ||
Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
LNB QUAD une tete de parabole 4 sorties
LNB MTI QUAD lnb haute performance gain de conversion jusqu a 70dB . 1 satellite pour 4 demos